Adobe Stock
Adobe Stock
Gas was priced at $1.91 per gallon.
Data is accurate as of press time, but gas prices have been known to fluctuate on a daily, and even hourly, basis.
Lowest Gas Prices in Royal Oak for the week of June 22-28
| Station | Address | Price |
|---|---|---|
| Sunoco | 1808 Crooks Road, 48068 | $1.91 |
| Amoco | 28610 Woodward Ave., 48070 | $2.03 |
| Marathon | 27002 Woodward Ave., 48067 | $2.04 |
| Sunoco | 3224 Crooks Road, 48073 | $2.05 |
| Meijer | 5150 Coolidge Highway, 48304 | $2.05 |
| BP | 28992 Woodward Ave., 48072 | $2.05 |

Alerts Sign-up