Adobe Stock
Adobe Stock
Daveda Colbert was the highest paid public employee working for Oak Park School District in 2018, earning $152,750 during the year.
The data was gathered by the Mackinac Center for Public Policy. The Mackinac Center for Public Policy is a nonprofit research and educational institute.
Top 100 highest earners at Oak Park School District in 2018
| Rank | Employee | 2018 amount earned | 2017 amount earned | Percent Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daveda Colbert | $152,750 | $152,950 | -0.1% |
| 2 | Charity Jones | $111,117 | $106,526 | 4.3% |
| 3 | Pamela Vermiglio | $106,866 | $105,816 | 1% |
| 4 | Derek Faulk | $106,615 | $105,315 | 1.2% |
| 5 | Lucille Evans | $103,243 | $94,341 | 9.4% |
| 6 | Joann Wright | $100,649 | $98,849 | 1.8% |
| 7 | Cynthia Slavik | $99,454 | $94,961 | 4.7% |
| 8 | Dannon Holley | $98,931 | — | — |
| 9 | Emanuel Haley | $98,899 | $97,099 | 1.9% |
| 10 | William Washington | $97,899 | $96,099 | 1.9% |
| 11 | Donald Didlake'sr. | $96,828 | — | — |
| 12 | Carissa Peterson | $96,752 | $94,452 | 2.4% |
| 13 | Marcia Bonds | $95,625 | $105,117 | -9% |
| 14 | Lois Lawton | $93,296 | $88,300 | 5.7% |
| 15 | Mona Defrancesco | $93,054 | $92,748 | 0.3% |
| 16 | Letha Mcgriff | $92,793 | $95,847 | -3.2% |
| 17 | Marie Forest | $91,698 | $82,316 | 11.4% |
| 18 | Anthony Degrazia | $90,425 | $1,500 | 5,928.4% |
| 19 | Alfred Kattola | $90,182 | $82,839 | 8.9% |
| 20 | Mary Brombach | $88,977 | $78,911 | 12.8% |
| 21 | Karla Browning | $88,618 | — | — |
| 22 | Linda Sparks | $88,451 | $85,398 | 3.6% |
| 23 | Robert Graham | $87,500 | $87,176 | 0.4% |
| 24 | Muriel Reeves | $87,108 | $78,987 | 10.3% |
| 25 | Amy Maurice | $86,935 | $86,239 | 0.8% |
| 26 | Kristina Christian | $86,883 | $81,063 | 7.2% |
| 27 | Douglass Eiland | $86,690 | $84,529 | 2.6% |
| 28 | Tannille Winston | $86,594 | $95,580 | -9.4% |
| 29 | Ericka Watson | $85,000 | — | — |
| 29 | Chelsea Harris-hugan | $85,000 | — | — |
| 31 | Sandra Guzman | $84,978 | $90,033 | -5.6% |
| 32 | Valari Hill | $84,666 | $86,884 | -2.6% |
| 33 | Gerisha Curry | $83,945 | $80,944 | 3.7% |
| 34 | Lenore Hudson | $83,902 | $87,377 | -4% |
| 35 | Kathryn Locano | $83,445 | $83,824 | -0.5% |
| 36 | Ursula Woods | $83,244 | $80,284 | 3.7% |
| 37 | Doreen Ostrolencki | $83,188 | $81,557 | 2% |
| 38 | Yvonne Taylor | $83,114 | $81,866 | 1.5% |
| 39 | Yolande Nealy | $82,947 | — | — |
| 40 | Janice Banka | $82,821 | $83,163 | -0.4% |
| 41 | Fiona Hermiz | $82,701 | $88,447 | -6.5% |
| 42 | Rona Head | $82,022 | $85,243 | -3.8% |
| 43 | Anna Winiarski Kuzdak | $81,977 | $79,194 | 3.5% |
| 44 | Aaronn Bryant | $81,890 | $76,956 | 6.4% |
| 45 | Paul Giroux | $81,651 | $82,518 | -1.1% |
| 46 | Nicole Cano-michael | $81,592 | $84,742 | -3.7% |
| 47 | Shaunetta Cross | $81,190 | $80,230 | 1.2% |
| 48 | Thomas Lurie | $81,109 | $87,363 | -7.2% |
| 49 | Joel Ciccone | $81,018 | $82,364 | -1.6% |
| 50 | Charlene Sipe | $81,008 | $82,592 | -1.9% |
| 51 | Cynthia Young | $80,943 | $79,435 | 1.9% |
| 52 | Barry Helmick | $80,791 | $79,241 | 2% |
| 53 | Peter Haun | $80,398 | $77,645 | 3.5% |
| 54 | Kelly Schneider | $80,346 | $82,437 | -2.5% |
| 55 | Gregory Carter | $80,337 | $78,841 | 1.9% |
| 56 | Cynthia Anthony | $80,061 | $82,157 | -2.6% |
| 57 | Sheryl Taylor | $79,754 | $80,724 | -1.2% |
| 58 | Christian Zammit | $79,697 | $79,442 | 0.3% |
| 59 | Kelly Blankenship | $79,665 | $79,712 | -0.1% |
| 60 | Demetria Thomas | $79,553 | $81,343 | -2.2% |
| 61 | Dominique Jackson | $79,477 | $80,973 | -1.8% |
| 62 | Rhonda Rudolph | $79,401 | $79,017 | 0.5% |
| 63 | Sandra Heller | $79,308 | $79,888 | -0.7% |
| 64 | Rebecca Simon | $79,167 | $78,880 | 0.4% |
| 65 | Monica Tienda | $79,130 | $81,321 | -2.7% |
| 66 | Herbert Burt | $79,072 | $88,674 | -10.8% |
| 67 | Theresa Lorick-henderson | $79,070 | $80,113 | -1.3% |
| 68 | Yeatonia Lamar | $79,040 | $80,943 | -2.4% |
| 69 | Valerie Bleakley | $78,997 | $80,001 | -1.3% |
| 70 | William Hoerner | $78,831 | $79,878 | -1.3% |
| 71 | Andrea Polley | $78,813 | $69,594 | 13.2% |
| 72 | Makeba Simmons | $78,613 | $82,946 | -5.2% |
| 73 | William Boyer | $78,403 | $78,963 | -0.7% |
| 74 | Jennifer Goshorn | $78,303 | $79,079 | -1% |
| 75 | Frank Colding | $78,254 | $81,865 | -4.4% |
| 76 | Amy Blades | $78,163 | $78,481 | -0.4% |
| 77 | Judith Gamily | $78,110 | $80,043 | -2.4% |
| 78 | Yonina Tkatch | $78,069 | $62,615 | 24.7% |
| 79 | Renea Dalloo | $77,808 | $76,252 | 2% |
| 80 | Barbara Pace | $77,803 | $80,298 | -3.1% |
| 81 | Debra Kallabat | $77,794 | $78,744 | -1.2% |
| 82 | Artan Harris | $77,687 | $80,043 | -2.9% |
| 83 | Irene Fakhouri | $77,587 | $79,057 | -1.9% |
| 84 | Heidi Haligowski | $77,503 | $78,481 | -1.2% |
| 85 | Amy Burgard | $77,456 | $78,867 | -1.8% |
| 86 | Lynn Duncan | $77,417 | $78,988 | -2% |
| 87 | Debra Daniels | $77,317 | $80,043 | -3.4% |
| 88 | Rosemary Benda | $77,257 | $73,361 | 5.3% |
| 89 | Amy Sielagoski | $77,222 | $79,514 | -2.9% |
| 90 | Robert Smith | $77,171 | $81,579 | -5.4% |
| 91 | Rita Faraj | $77,129 | $79,273 | -2.7% |
| 92 | Marie Ivey | $77,007 | $79,713 | -3.4% |
| 93 | Geneva Mccullough | $77,001 | $75,732 | 1.7% |
| 94 | Virgil Goodwine | $76,950 | $87,017 | -11.6% |
| 95 | Susan Sabbath | $76,950 | $64,872 | 18.6% |
| 96 | Lisa Kraiza | $76,946 | $80,566 | -4.5% |
| 97 | Cara Ardelean | $76,934 | $78,972 | -2.6% |
| 98 | Salvatore Orlando | $76,814 | $78,616 | -2.3% |
| 98 | Dorothy Freedland | $76,814 | $78,941 | -2.7% |
| 100 | Margaret Wittick | $76,773 | $78,559 | -2.3% |

Alerts Sign-up